|
PAOLO CARESSA: CURRICULUM VITÆ |
| Generalità | Sono nato nel dicembre del 1969 a Roma, sono di nazionalità italiana, sono celibe e non ho riportato condanne penali. |
|---|---|
| Servizio militare | Assolto come Obiettore di Coscienza presso la Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Viterbo, (lavoravo sulle ambulanze) dal 31 maggio 1995 al 31 maggio 1996. |
| Lingue | Italiano (madre lingua), inglese (parlata e scritta), spagnolo (parlata e letta), francese (letta). |
| Linguaggi di programmazione | Esperienze professionali in C (ANSI, Win32), C++, C#, Java, Fortran 90, HTML, Maple, Matlab, LaTeX, TeX; conosco anche i seguenti linguaggi: Basic, Forth (83 e FIG), Fortran 77, Javascript, Lisp, Maple, Mathematica, Modula-2, Pascal, PLSQL, SQL, XML. |
| Sistemi Operativi | Windows 9*/200*/NT/XP, UNIX (stazioni SUN) e LINUX; Applicativi: Intel compilers, Intel MKL, Intel IMSL, Maple, Matlab, MS Visual Studio, MS Office, Murex, strumenti di sviluppo in ambiente UNIX (di supporto alla compilazione: cvs, doxygen, etc.. |
| Dottorato di Ricerca in Matematica (X ciclo) presso il Dipartimento di Matematica U.Dini dell'università di Firenze, conseguito il 23 aprile 2001 difendendo la tesi Saggio sulla geometria delle varietà di Poisson, relatore prof. Paolo de Bartolomeis. |
| Summer School on Noncommutative Geometry and Applications, Monsaraz e Lisbona (Portogallo), 1-10 settembre 1997. |
| Summer School on Quantum Cohomology (CIME 1997), Cetraro, 30 giugno-8 luglio 1997. |
| European School of Group Theory (1996 session), Schloss Hirschberg (Germania), 2-14 settembre 1996. |
| Diploma di Laurea in Matematica conseguito il 18 maggio 1994 presso l'Università di Roma La Sapienza col massimo dei voti (110/110 e lode) con tesi dal titolo: Strutture di Poisson su algebre associative e gruppi di Lie, relatore prof. Claudio Procesi. |
| Maturità scientifica conseguita nel 1988 presso il Liceo Classico Sperimentale B.Russell di Roma col massimo dei voti (60/60). |
| 2009-oggi | Contratto a tempo indeterminato presso Codin s.p.a. con mansioni di Project Manager per progetti presso i clienti, nel settore di integrazione sistemistica, sicurezza informatica, sistemi SOA. |
| 2005-2009 | Contratto a tempo indeterminato presso Unicredit (ex Capitalia, sede di Roma) con inquadramento nel gruppo di Finanza Quantitativa, i cui obiettivi sono lo studio, l'implementazione e l'integrazione nei software bancari di modelli matematici relativi a prodotti derivati su equity, tasso e cambio: lo sviluppo avviene in C, C++ e C# utilizzando le API di Murex 2000. |
| 2005 | Consulente a progetto (con contratto come da D.L.vo n.276/2003 tit.VII 61-69 e art.2222 c.c.) presso la Finanza Quantitativa di Capitalia (sede di Roma) sia per la parte informatica che modellistica, relativa alla "customizzazione" di ambienti di Front e Middle Office della Finanza per la gestione e la rivalutazione di derivati esotici su azioni, tassi di interesse e tassi di cambio (con sviluppo del software in C, C#, Matlab e API di Murex). |
| 2004-2005 | Consulente senior (con contratti a progetto, D.L.vo n.276/2003 tit.VII 61-69) presso la ISINET di Roma con vari incarichi fra i quali: analisi, progetto e project management di architetture informatiche distribuite, consulenza IT, sulle tematiche della privacy e della sicurezza delle reti informatiche aziendali, documentazione di progetti, progettazione e scrittura dei contenuti di siti internet, redazione di rapporti interni di natura tecnica. In particolare ho redatto studi di fattibilità per progetti IT, progettato e seguito lo sviluppo di sistemi per la tracciabilità di prodotti alimentari, prestato consulenze sulla messa a norma dei sistemi informatici di amministrazioni pubbliche relativamente alla tutela dei dati personali (auditing, analisi di sistemi, redazione del DPS, etc.), svolto attività di ricerca nel campo della sicurezza dei dati. |
| 2001-2004 | Contratto di collaborazione ed attività di ricerca (Art.51 comma 6, Legge 27 dicembre 1998 n.449) presso il Dipartimento di Matematica Applicata G.Sansone, università di Firenze, dal 2001. Argomento di ricerca: geometria simplettica. Durante questo periodo ho studiato, anche in collaborazione col prof. Adriano Tomassini dell'Università di Parma, alcune questioni connesse alla geometria di Poisson ed ai rapporti fra geometria di Poisson e geometria complessa, pubblicando tre lavori scientifici. |
| 2001 | Contratto a tempo determinato (come impiegato di VII livello con mansioni di ricercatore, Art.1bis Lett.B del CCNL Metalmeccanici) presso il Laboratorio Ricerca e Sviluppo della Engineering al progetto ed all'implementazione di un classificatore per l'analisi di documenti di testo: ho implementato in ANSI C un modulo di classificazione basato sull'algoritmo di Rocchio (usato per test di confronto prestazioni), ed ho progettato ed implementato TABE (Text Analysis By Examples) un sistema più performante di classificazione di documenti di testo indipendente dalla lingua, usando tecniche statistiche e geometriche. Ho rilasciato l'applicazione sia nella versione di file eseguibili che come dll da integrare in altre applicazioni. |
| 2000-2001 | Contratto a tempo determinato (Art.2222 CC) per un incarico di ricerca presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Roma Tor Vergata. Argomento di ricerca: geometria. |
| 2000-2001 | Contratti per prestazioni coordinate e continuative (4 mesi) per incarichi didattici presso le Università di Roma La Sapienza (facoltà di Ingegneria e facoltà di Statistica, 2000-2001) e Roma III (facoltà di Architettura, 2000-2001). |
| 1999-2000 1998-1999 |
Contratti a tempo determinato (come assistente tecnico, VI q.f., Art.19 CCNL Comparto università) per incarici didattici presso il Laboratorio di Geometria dell'Università di Roma Tor Vergata. |
| 1996 | Contratto per prestazione coordinata e continuativa (3 mesi) per incarichi didattici presso l'Istituto Nazionale di Alta Matematica. |
| 1995-2000 | Borsa di dottorato presso il Dipartimento di Matematica U.Dini, università di Firenze, 1995-2001 (congelata tra il 1995 e il 1996 per assolvere agli obblighi di leva). |
| Matematica | - Modelli matematici della finanza e finanza stocastica. - Fogliazioni con foglie complesse sui tori reali, e loro spazi di moduli. - Geometria di Poisson e applicazioni, strutture simplettiche e complesse sulle varietà e gruppi di Lie. |
|---|---|
| Informatica |
- Problematiche inerenti alla sicurezza dei sistemi informativi. - Progetto e sviluppo di architetture software. - Sviluppo di progetti in C, Machine learning e applicazioni alla classificazione dei testi. |
Premio Franco Tricerri per tesi di Laurea in Geometria conferito nel settembre 1995 in occasione del congresso dell'U.M.I.