Dati desunti da Wikipedia | Serie numeriche | ||||
Anno | Grattacielo | Altezza | Crisi | X | Y |
1901 | Philadelphia City Hall | 167 | Panico 1901 | 1 | 1 |
1908 | Singer Building | 187 | Panico 1907 | 1 | 1 |
1909 | Metropolitan Life Tower | 213 | Panico 1910 | 1 | 1 |
1913 | Woolworth Building | 241 | 1 | 0 | |
1930 | Bank of Manhattan Trust Building | 283 | Grande Depressione | 1 | 1 |
1930 | Chrysler Building | 320 | Grande Depressione | 1 | 1 |
1931 | Empire State Building | 381 | Grande Depressione | 1 | 1 |
1971 | World Trade Center | 417 | Crisi petrolifera | 1 | 1 |
1974 | Sears Towers | 422 | Crisi petrolifera | 1 | 1 |
1982 | Crisi del debito latino americano | 0 | 1 | ||
1987 | Lunedì nero | 0 | 1 | ||
1990 | Crisi in giappone e scandinavia | 0 | 1 | ||
1998 | Petronas Towers | 452 | Crisi in Asia e Russia | 1 | 1 |
2001 | Bolla della "New Economy" | 0 | 1 | ||
2004 | Taipei 101 | 509 | 1 | 0 | |
2010 | Burj Khalifa | 828 | Crisi attuale | 1 | 1 |
La correlazione fra X e Y è: -0.22.
La correlazione fra Altezza e Y è: 0.02.
(fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_tallest_buildings_in_the_world, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_economic_crises).
Back to www.caressa.it.